レーティングとは
当サイトでは、企業格付や就職難易度を分かりやすく伝えるため、独自に整理したレーティング記号を使用しています。本レーティングは、公開データをもとに、各企業の相対的な位置づけを把握しやすくする目的で、段階的に分類・整理したものです。
本ページでは、当サイトのレーティング記号の考え方と基準を開示しています。各企業のレーティングは定期的に見直しされるため、将来を保証するものではありません。
就職難易度
本レーティングは、採用人数・応募倍率・選考プロセス・内定者属性・人気動向などの複数要素を総合的に考慮し、企業間の相対的な就職難易度を段階的に可視化しています。
本レーティングは就職・転職活動における判断材料の1つとして提供するものであり、特定の結果や選考通過を保証するものではありません。
| 至難 | 選考倍率・難易度が著しく高い、運要素が強い |
| 最難関 | 選考倍率・難易度が傑出して高く、運要素もある |
| 難関上位 | 選考倍率・難易度が高い、高度の対策を要する |
| 難関 | 選考倍率・難易度が高い、かなりの対策を要する |
| やや難関 | 選考倍率・難易度がやや高く、相当の対策を要する |
| 中堅上位 | 選考倍率・難易度が適性、相当の対策で入れる |
| 中難易度 | 選考倍率・難易度が適性、適切な対策で入れる |
| やや易しい | 選考倍率・難易度がやや高いが、入りやすい |
| 易しい | 選考倍率・難易度いずれにも問題がなく、入りやすい |
| 簡単 | 選考倍率・難易度いずれも明らかに低い |
企業格付
本レーティングは、各企業の業績・財務状況・事業構造、事業の独占性・安定性・競合状況などの複数要素を総合的に考慮し、相対的な評価として可視化しています。
本レーティングは就職・転職活動における情報提供を目的としたものであり、特定企業への就職・転職・投資などを推奨または保証するものではありません。
| SSS | 日本国内における頂点の企業 |
| SS | 日本国内における頂点の企業、一部に構造的な課題が残る |
| S | 日本国内における頂点の企業、複数の評価項目で改善余地がある |
| AAA | 日本国内におけるトップレベル企業 |
| AA | 日本国内におけるトップレベル企業、一部に構造的な課題が残る |
| A | 日本国内におけるトップレベル企業、複数の評価項目で改善余地がある |
| BBB | 日本国内における勝ち組企業 |
| BB | 日本国内における勝ち組企業、一部に構造的な課題が残る |
| B | 日本国内における勝ち組企業、複数の評価項目で改善余地がある |
| CCC | 日本国内における優良企業 |
| CC | 日本国内における優良企業、一部に構造的な課題が残る |
| C | 日本国内における優良企業、複数の評価項目で改善余地がある |
| DDD | 日本国内における有力企業 |
| DD | 日本国内における有力企業、一部に構造的な課題が残る |
| D | 日本国内における有力企業、複数の評価項目で改善余地がある |
| EEE | 標準的な大手・有力企業 |
| EE | 標準的な大手・有力企業、一部に構造的な課題が残る |
| E | 標準的な大手・有力企業、複数の評価項目で改善余地がある |
| FFF | 課題がある企業 |
| FF | 課題がある企業、無視できない課題がある |
| F | 課題がある企業、短中期的な改善が見込めない懸念がある |
就職格付
本レーティングは、入社後の待遇・キャリアパス・社会的評価などを多角的に考慮し、「その企業に入社した場合、サラリーマンとしての人生がどの程度充実したものになる可能性があるか」を、参考指標として可視化しています。
本レーティングは特定の価値観を押し付けるものではなく、公開データをもとに相対的な位置づけを期待値として示したものです。
| SSS | 待遇・キャリアが最高峰、同世代で突出した待遇・選択肢がある |
| SS | 待遇・キャリアが最高峰、やや課題あり |
| S | 待遇・キャリアが最高峰、課題がある |
| AAA | 待遇・キャリアに極めて優れる、卓越したキャリア・待遇がある |
| AA | 待遇・キャリアに極めて優れる、やや課題あり |
| A | 待遇・キャリアに極めて優れる、課題がある |
| BBB | 待遇・キャリアは優れる、高水準のキャリア・待遇がある |
| BB | 待遇・キャリアは優れる、やや課題あり |
| B | 待遇・キャリアは優れる、課題がある |
| CCC | 待遇・キャリアがまず優れる、余裕のある生活水準を得られる |
| CC | 待遇・キャリアがまず優れる、やや課題あり |
| C | 待遇・キャリアがまず優れる、課題がある |
| DDD | 待遇・キャリアは良好、安定した生活水準を得られる |
| DD | 待遇・キャリアは良好、やや課題あり |
| D | 待遇・キャリアは良好、課題がある |
| EEE | 待遇・キャリアは標準的、一定の満足が得られる |
| EE | 待遇・キャリアは標準的、やや課題あり |
| E | 待遇・キャリアは標準的、課題がある |
| FFF | 待遇・キャリアは微妙、一定の制約を意識する必要 |
| FF | 待遇・キャリアは微妙、やや課題あり |
| F | 待遇・キャリアは微妙、課題がある |
