レーティングとは
当サイトでは、企業格付や就職難易度の表現にレーティング記号を使用しています。訪問者の皆さまが相対的なレベル感をクイックに掴めるように、審査員による調査結果を「段階的な等級記号によって表現」しています。
本ページでは、訪問者の皆さまに当サイトのレーティング記号の基準を開示しております。レーティングは定期的に見直しされるため、将来を確約する判断材料を提供するものではございません。
就職難易度レーティング
至難 | 選考倍率・難易度が著しく高い、運要素が強い |
最難関 | 選考倍率・難易度が傑出して高く、運要素もある |
難関上位 | 選考倍率・難易度が高い、高度の対策を要する |
難関 | 選考倍率・難易度が高い、かなりの対策を要する |
やや難関 | 選考倍率・難易度がやや高く、相当の対策を要する |
中堅上位 | 選考倍率・難易度が適性、相当の対策で入れる |
中難易度 | 選考倍率・難易度が適性、適切な対策で入れる |
やや易しい | 選考倍率・難易度がやや高いが、入りやすい |
易しい | 選考倍率・難易度いずれにも問題がなく、入りやすい |
簡単 | 選考倍率・難易度いずれも明らかに低い |
企業格付レーティング
SSS | 日本国内における頂点の企業 |
SS | 日本国内における頂点の企業、やや課題がある |
S | 日本国内における頂点の企業、課題がある |
AAA | 日本国内におけるトップレベル企業 |
AA | 日本国内におけるトップレベル企業、やや課題がある |
A | 日本国内におけるトップレベル企業、課題がある |
BBB | 日本国内における勝ち組企業 |
BB | 日本国内における勝ち組企業、やや課題がある |
B | 日本国内における勝ち組企業、課題がある |
CCC | 日本国内における優良企業 |
CC | 日本国内における優良企業、僅かな課題がある |
C | 日本国内における優良企業、課題がある |
DDD | 日本国内における有力企業 |
DD | 日本国内における有力企業、やや課題がある |
D | 日本国内における有力企業、課題がある |
EEE | 標準的な大手・有力企業 |
EE | 標準的な大手・有力企業、やや課題がある |
E | 標準的な大手・有力企業、課題がある |
FFF | 不振・課題を抱えている企業 |
FF | 不振・課題を抱えている企業、やや深刻 |
F | 不振・課題を抱えている企業、極めて深刻 |
就職格付レーティング
SSS | 待遇・キャリアが最高峰 |
SS | 待遇・キャリアが最高峰、やや課題あり |
S | 待遇・キャリアが最高峰、課題がある |
AAA | 待遇・キャリアに極めて優れる |
AA | 待遇・キャリアに極めて優れる、やや課題あり |
A | 待遇・キャリアに極めて優れる、課題がある |
BBB | 待遇・キャリアは優れる |
BB | 待遇・キャリアは優れる、やや課題あり |
B | 待遇・キャリアは優れる、課題がある |
CCC | 待遇・キャリアがまず優れる |
CC | 待遇・キャリアがまず優れる、やや課題あり |
C | 待遇・キャリアがまず優れる、課題がある |
DDD | 待遇・キャリアは良好 |
DD | 待遇・キャリアは良好、やや課題あり |
D | 待遇・キャリアは良好、課題がある |
EEE | 待遇・キャリアは標準的 |
EE | 待遇・キャリアは標準的、やや課題あり |
E | 待遇・キャリアは標準的、課題がある |
FFF | 待遇・キャリアは微妙 |
FF | 待遇・キャリアは微妙、やや課題あり |
F | 待遇・キャリアは微妙、課題がある |